Jak zrobić roztwór procentowy (%)
Stężenie procentowe roztworu to liczba gramów substancji (np. sody kaustycznej) rozpuszczonej w 100 gramach roztworu. Poniższa tabela zawiera informacją ile gramów sody kaustycznej należy dodać, do określonej objętości wody aby uzyskać pożądane stężenie roztworu ługu sodowego.
STĘŻENIE ŁUGU SODOWEGO KTÓRE CHCEMY UZYSKAĆ → | ||||||||||||||||
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
↓ OBJĘTOŚĆ |
↓ Ilość gramów sody kaustycznej, którą należy dodać do określonej ilości wody z kolumny "OBJĘTOŚĆ". ↓ | |||||||||||||||
1 l | 10g | 20g | 30g | 40g | 50g | 60g | 70g | 80g | 90g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 350g | 400g |
2 l | 20g | 40g | 60g | 80g | 100g | 120g | 140g | 160g | 180g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g |
3 l | 30g | 60g | 90g | 120g | 150g | 180g | 210g | 240g | 270g | 300g | 450g | 600g | 750g | 900g | 1050g | 1200g |
4 l | 40g | 80g | 120g | 160g | 200g | 240g | 280g | 320g | 360g | 400g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1400g | 1600g |
5 l | 50g | 100g | 150g | 200g | 250g | 300g | 350g | 400g | 450g | 500g | 750g | 1000g | 1250g | 1500g | 1750g | 2000g |
10 l | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 700g | 800g | 900g | 1000g | 1500g | 2000g | 2500g | 3000g | 3500g | 4000g |
15 l | 150g | 300g | 450g | 600g | 750g | 900g | 1050g | 1200g | 1350g | 1500g | 2250g | 3000g | 3750g | 4500g | 5250g | 6000g |
30 l | 300g | 600g | 900g | 1200g | 1500g | 1800g | 2100g | 2400g | 2700g | 3000g | 4500g | 6000g | 7500g | 9000g | 10500g | 12000g |
50 l | 500g | 1000g | 1500g | 2000g | 2500g | 3000g | 3500g | 4000g | 4500g | 5000g | 7500g | 10000g | 12500g | 15000g | 17500g | 20000g |
*Podane wartości mają charakter orientacyjny. Przyjęte uproszczenia 1l wody = 1000g, stężenie sody kaustycznej = 100%. Podane powyżej wartości mają charakter orientacyjny, jednak w zupełności wystarczą do większości półprofesjonalnych zastosowań. Dokładniejsze obliczenie stężenia procentowego roztworu powinno uwzględniać np. różnice gęstości wody w różnej temperaturze oraz stężenie sody kaustycznej, które zgodnie z kartą charakterystyki wynosi ≥95%.
Uwaga! Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) zarówno w postaci stałej jak i w roztworze jest substancją niebezpieczną. Wodorotlenek sodu należy do grupy silnie żrących zasad. Przygotowując roztwór stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej!
Przykłady przygotowania roztworów ługu sodowego
2% roztwór ługu sodowego
Jeżeli chcemy uzyskać 1 litr roztworu to do 1 litra wody dodajemy 20 gramów sody kaustycznej.
Jeżeli chcemy uzyskać 10 litrów roztworu to do 10 litrów wody dodajemy 200 gramów sody kaustycznej.
5% roztwór ługu sodowego
Jeżeli chcemy uzyskać 5 litrów roztworu to do 5 litrów wody dodajemy 250 gramów sody kaustycznej.
Jeżeli chcemy uzyskać 30 litrów roztworu to do 30 litrów wody dodajemy 1500 gramów (1,5 kilograma) sody kaustycznej.